ANALISIS KERTAS 1 SPM 2003- 2009
(JADUAL SPESIFIKASI UJIAN)
| SUBTOPIK | TAHUN | ||||||
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Bilangan Soalan | | | | | | | |
| 1. ASAS KEPADA PERDAGANGAN | | | | | | 3 | |
| 1.1 Keperluan & Kehendak Manusia | - | 2 | 1 | 1 | - | | 2 |
| 1.2 Pengeluaran | - | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 |
| 1.3 Faktor Pengeluaran | 2 | - | 1 | - | - | | - |
| 1.4 Pengkhususan | - | 1 | - | 1 | 2 | | 1 |
| 1.5 Sistem Barter | - | - | - | - | - | | - |
| 2. UNSUR PERDAGANGAN | | | | | | - | |
| 2.1 Perdagangan | 2 | 2 | 1 | 1 | - | | 2 |
| 3. PERNIAGAAN DALAM NEGERI | | | | | | 5 | |
| a) Saluran Agihan & Perniagaan Runcit | | | | | | | |
| 3.1 Maksud Perniagaan Dalam Negeri | - | - | - | 1 | - | | - |
| 3.2 Saluran Agihan | - | 1 | 1 | - | - | | 1 |
| 3.3 Faktor Peruncit Dalam Saluran Agihan | 2 | 1 | - | - | - | | - |
| 3.4 Jenis-Jenis Perniagaan Runcit | - | - | - | - | - | | 1 |
| 3.5 Bentuk Lain Dalam Peruncit | - | - | - | 1 | 1 | | - |
| b)Perniagaan Borong | | | | | | | |
| 3.6 Fungsi Pemborong Dalam Saluran Agihan | 2 | 1 | - | - | - | | - |
| 3.7 Jenis Pemborong | 1 | 1 | - | 1 | - | | - |
| 3.8 Pengambilalihan Fungsi Pemborong | - | - | - | - | - | | - |
| c) Dokumen Perniagaan Dalam Negeri dan Kaedah Jualan | | | | | | | |
| 3.9 Dokumen Dalam Negeri | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | - |
| 3.10 Kaedah Jualan | - | 3 | 1 | - | 2 | | - |
| 4. PERNIAGAAN ANTARABANGSA | | | | | | 2 | |
| 4.1 Maksud Perniagaan Antarabangsa | - | 1 | 1 | 1 | - | | - |
| 4.2 Perniagaan Import, Eksport Dan Entrepot | 1 | - | - | 3 | - | | 1 |
| 4.3 Dokumen Perniagaan Antrabangsa | 1 | - | 1 | 1 | - | | 1 |
| 5. INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA (IKS) | | | | | | 2 | |
| 5.1 Industri Kecil Dan Sederhana | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | | 4 |
| 6. PEMILIKAN PERNIAGAAN | | | | | | 2 | |
| 6.1 Memulakan Perniagaan | - | - | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 6.2 Jenis Pemilikan Perniagaan | 3 | - | 2 | 1 | 3 | | 1 |
| 6.3 Penswastaan | - | 1 | - | - | - | | 1 |
| 7. PELABURAN | | | | | | 3 | |
| 7.1 Pelaburan | - | - | 1 | 2 | - | | 1 |
| 7.2 Jenis Pelaburan | 2 | 1 | 2 | 2 | - | | 1 |
| 7.3 Panduan Am Melabur | - | 1 | - | 1 | 1 | | 1 |
| 8. PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN LAIN | | | | | | 5 | |
| 8.1 Sistem Perbankan | - | - | - | 1 | - | | 1 |
| 8.2 Jenis Perbankan | 1 | - | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 8.3 Perkhidmatan Bank Perdagangan | 1 | - | 1 | - | 1 | | 1 |
| 8.4 Cek | - | 1 | - | - | 1 | | 1 |
| 8.5 Institusi Kewangan Lain | - | - | - | - | 1 | | 1 |
| 9. INSURANS | | | | | | 5 | |
| 9.1 Konsep Insurans | 2 | 1 | - | 1 | - | | 1 |
| 9.2 Prinsip Insurans | 4 | 1 | - | 2 | - | | 1 |
| 9.3 Jenis Insurans | 1 | - | - | - | 1 | | 1 |
| 9.4 Takaful | 1 | - | - | - | - | | 1 |
| 9.5 Belian Polisi Dan Tuntutan Ganti Rugi | - | 1 | 1 | - | 1 | | 1 |
| 10. PENGANGKUTAN | | | | | | 2 | |
| 10.1 Pengangkutan | 1 | - | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 10.2 Jenis Pengangkutan | - | 1 | 1 | 2 | 3 | | 1 |
| 10.3 Pengkontenaan | - | 1 | 1 | - | 2 | | - |
| 10.4 Pemilihan Jenis Pengangkutan | - | 1 | - | 1 | - | | - |
| 11. KOMUNIKASI | | | | | | 2 | |
| 11.1 Peranan Komunikasi | - | 1 | - | - | 1 | | 1 |
| 11.2 Perkhidmatan Komunikasi | 1 | 1 | 2 | - | 2 | | 1 |
| 12. PERGUDANGAN | | | | | | 2 | |
| 12.1 Pergudangan | 1 | - | - | - | - | | |
| 12.2 Jenis Pergudangan | - | 2 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13. PROMOSI | | | | | | 1 | |
| 13.1 Promosi | 2 | 2 | - | 1 | - | | - |
| 13.2 Jenis Promosi | - | 1 | 3 | 1 | 1 | | 1 |
| 13.3 Media Pengiklanan | 1 | 1 | 1 | - | - | | 1 |
| 13.4 Pemilihan Media Pengiklanan | - | 1 | - | 1 | 1 | | - |
| 14. PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN | | | | | | 2 | |
| 14.1 Peranan Kerajaan Dalam Perniagaan | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 2 |
| 15. KONSUMERISME | | | | | | 4 | |
| 15.1 Konsumerisme | - | - | - | - | - | | - |
| 15.2 Perlindungan Pengguna | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | | 3 |
| JUMLAH SOALAN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |


0 comments:
Catat Ulasan