ANALISIS KERTAS 2 SPM 2003- 2009
(JADUAL SPESIFIKASI UJIAN)
| SUBTOPIK | TAHUN | ||||||
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Bilangan Soalan | | | | | | | |
| 1. ASAS KEPADA PERDAGANGAN | | | | | | 1(a,b,c) | |
| 1.1 Keperluan & Kehendak Manusia | - | - | - | 1a | 1a | | 1a ( i,ii) |
| 1.2 Pengeluaran | 1a | 1a | 1a | - | - | | 1b (i,ii) |
| 1.3 Faktor Pengeluaran | 3a | 1b | - | 1b | 1b | | 1c |
| 1.4 Pengkhususan | 1b | 1c | - | - | - | | 1d (i, ii) |
| 1.5 Sistem Barter | - | - | - | - | - | | 1a (i, ii) |
| 2. UNSUR PERDAGANGAN | | | | | | | |
| 2.1 Perdagangan | 1c | - | 1b | - | 1c | 1d | - |
| 3. PERNIAGAAN DALAM NEGERI | | | | | | 2 a,b,c | |
| a) Saluran Agihan & Perniagaan Runcit | | | | | | | |
| 3.1 Maksud Perniagaan Dalam Negeri | - | - | - | - | - | | - |
| 3.2 Saluran Agihan | 5c | - | - | 1c | 6a | | - |
| 3.3 Faktor Peruncit Dalam Saluran Agihan | - | - | - | - | - | | - |
| 3.4 Jenis-Jenis Perniagaan Runcit | - | 2a,b | 1c | - | 2a | | 2a (i, ii) |
| 3.5 Bentuk Lain Dalam Peruncit | - | - | - | - | - | | - |
| b)Perniagaan Borong | | | | | | | |
| 3.6 Fungsi Pemborong Dalam Saluran Agihan | - | - | - | - | - | | - |
| 3.7 Jenis Pemborong | 5a,b | 2c | - | - | - | | - |
| 3.8 Pengambilalihan Fungsi Pemborong | - | - | - | - | - | | - |
| c) Dokumen Perniagaan Dalam Negeri dan Kaedah Jualan | | | | | | | |
| 3.9 Dokumen Dalam Negeri | - | - | 2a,b | 2b | 2c | | 2c |
| 3.10 Kaedah Jualan | - | 3a | - | 2a | - | | 2b |
| 4. PERNIAGAAN ANTARABANGSA | | | | | | 3 a,b | |
| 4.1 Maksud Perniagaan Antarabangsa | - | 5c | 2c | 2c | - | | 3a |
| 4.2 Perniagaan Import, Eksport Dan Entrepot | 2a | 6a | - | 6c | 6e | | - |
| 4.3 Dokumen Perniagaan Antrabangsa | - | 4b | - | - | - | | - |
| 5. INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA (IKS) | | | | | | 3c | |
| 5.1 Industri Kecil Dan Sederhana | - | 5b | 3a,b | 2d | 6c,d | | 3b |
| 6. PEMILIKAN PERNIAGAAN | | | | | | 6a | |
| 6.1 Memulakan Perniagaan | - | - | - | 3a | - | | - |
| 6.2 Jenis Pemilikan Perniagaan | - | 6c | 4a | 3b | 2b | | 3c (i, ii) |
| 6.3 Penswastaan | - | - | - | - | - | | - |
| 7. PELABURAN | | | | | | 4a | |
| 7.1 Pelaburan | - | - | - | - | - | | 6b |
| 7.2 Jenis Pelaburan | 4a | 5a | 4b | 3c,d | 3a (i) | | 6c |
| 7.3 Panduan Am Melabur | - | - | - | - | 3a (ii) | | - |
| 8. PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN LAIN | | | | | | 4b,c | |
| 8.1 Sistem Perbankan | - | - | - | - | - | | 4a (i,ii) |
| 8.2 Jenis Perbankan | - | 2b | - | - | - | | 4b (i) |
| 8.3 Perkhidmatan Bank Perdagangan | 6a | 6b | - | - | 3b | | 4b (ii), 5 b |
| 8.4 Cek | - | - | - | - | - | | 4c |
| 8.5 Institusi Kewangan Lain | - | 3c | - | - | - | 6b | |
| 9. INSURANS | | | | | | | |
| 9.1 Konsep Insurans | 6b | - | - | - | 4a (i) | | |
| 9.2 Prinsip Insurans | 4 | - | - | - | 4a (ii) | | |
| 9.3 Jenis Insurans | - | - | 4c | 4 a,b | - | | 6a,b,c |
| 9.4 Takaful | - | - | - | - | - | | |
| 9.5 Belian Polisi Dan Tuntutan Ganti Rugi | - | - | - | - | - | | 6d (i,ii) |
| 10. PENGANGKUTAN | | | | | | 5a | |
| 10.1 Pengangkutan | - | - | - | - | - | | |
| 10.2 Jenis Pengangkutan | 6c | 4a | - | 4c | 4b (i) | | 4d (i) |
| 10.3 Pengkontenaan | - | - | - | - | 4b (ii) | | |
| 10.4 Pemilihan Jenis Pengangkutan | - | - | - | - | 4b (iii) | | 4d (ii) |
| 11. KOMUNIKASI | | | | | | 6d | |
| 11.1 Peranan Komunikasi | - | - | - | - | - | | |
| 11.2 Perkhidmatan Komunikasi | 2b | - | 5b | 6a,b | 5a | | 5a |
| 12. PERGUDANGAN | | | | | | - | |
| 12.1 Pergudangan | 2c | - | - | - | 5b | | |
| 12.2 Jenis Pergudangan | - | - | 6b | - | 5c | | 5d |
| 13. PROMOSI | | | | | | 5b,c, 6c | |
| 13.1 Promosi | - | - | - | - | - | | |
| 13.2 Jenis Promosi | - | 4c | 3 | 5a (iii) | 6b | | |
| 13.3 Media Pengiklanan | - | - | - | - | - | | |
| 13.4 Pemilihan Media Pengiklanan | - | - | - | - | - | | |
| 14. PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN | | | | | | - | |
| 14.1 Peranan Kerajaan Dalam Perniagaan | - | - | 6c | - | - | | 5e (i, ii) |
| 15. KONSUMERISME | | | | | | 5d,e | |
| 15.1 Konsumerisme | - | - | - | - | - | | |
| 15.2 Perlindungan Pengguna | 3b,c | - | 5c | 5b,c | 5d | | |
| JUMLAH SOALAN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |


0 comments:
Catat Ulasan